Torna in homepage
Benvenuto Ospite
Registrati | Login
::  HOME  :: DOWNLOADS  ::  IL TUO PROFILO ::  FORUM ::
06 Nov 2026
04:18
Menu principaleoem softwarecheap Adobe Acrobat
Lista Utenti
 Benvenuto Ospite
Registrati!



La registrazione e' gratuita e garantisce pieno accesso al sito

 Registrati
 Login:
User:


Password:


Ricordami

Utenti:
Ultimo: Nuovi (oggi):0
Ultimo: Nuovi (ieri):0
Ultimo: Totale:112
Ultimo: Ultimo:
Francesco
Utenti: Online
Utenti: Utenti:0
Ospiti: Ospiti:2
Totale: Totale:2
Motomondiale News *





Nitrolux Website Statistiche

14095559 pagine viste dal Feb 2006, 31 oggi, e 203 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 10 Dicembre 2024 (41924 pagine visitate), mentre Mercoledì, 31 Ottobre 2007 (2 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Sabato con un totale di 2062735 pagine visitate, mentre Venerdì è il giorno più basso con un totale di 1977653 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 689838 pagine visitate ) è verso le 17 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 461861 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 14,07 %14,07 %14,07 % 14,07 % (1984359)
 Firefox:50,93 %50,93 %50,93 % 50,93 % (7179158)
 Netscape:30,83 %30,83 %30,83 % 30,83 % (4345836)
 Opera: 0,280 %0,280 %0,280 % 0,280 % (39468)
 Konqueror: 0,024 %0,024 %0,024 % 0,024 % (3491)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (348)
 Motori di ricerca: 1,093 %1,093 %1,093 % 1,093 % (154193)
 Sconosciuto:: 2,757 %2,757 %2,757 % 2,757 % (388705)
Sistema operativo

 Windows:76,95 %76,95 %76,95 % 76,95 % (10847038)
 Linux:1,819 %1,819 %1,819 % 1,819 % (256484)
 Mac/PPC:1,158 %1,158 %1,158 % 1,158 % (163255)
 FreeBSD:0,004 %0,004 %0,004 % 0,004 % (680)
 SunOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (716)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (90)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (132)
 OS/2:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (331)
 AIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (27)
 Sconosciuto::20,05 %20,05 %20,05 % 20,05 % (2826805)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (591385)
1:00 - 1:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (582543)
2:00 - 2:59: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (543287)
3:00 - 3:59: 3,57 %3,57 %3,57 %  3,57 % (502602)
4:00 - 4:59: 3,55 %3,55 %3,55 %  3,55 % (500513)
5:00 - 5:59: 3,28 %3,28 %3,28 %  3,28 % (461861)
6:00 - 6:59: 3,37 %3,37 %3,37 %  3,37 % (475589)
7:00 - 7:59: 3,62 %3,62 %3,62 %  3,62 % (510440)
8:00 - 8:59: 3,44 %3,44 %3,44 %  3,44 % (485527)
9:00 - 9:59: 3,8 %3,8 %3,8 %  3,8 % (535951)
10:00 - 10:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (552550)
11:00 - 11:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (587497)
12:00 - 12:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (616409)
13:00 - 13:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (621795)
14:00 - 14:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (643341)
15:00 - 15:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (643199)
16:00 - 16:59: 4,68 %4,68 %4,68 %  4,68 % (660316)
17:00 - 17:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (689838)
18:00 - 18:59: 4,84 %4,84 %4,84 %  4,84 % (682487)
19:00 - 19:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (648360)
20:00 - 20:59: 4,67 %4,67 %4,67 %  4,67 % (658121)
21:00 - 21:59: 4,67 %4,67 %4,67 %  4,67 % (658732)
22:00 - 22:59: 4,55 %4,55 %4,55 %  4,55 % (640794)
23:00 - 23:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (602410)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,04% (1979465)
Martedì:   14,36% (2024490)
Mercoledì:   14,37% (2024863)
Giovedì:   14,21% (2003640)
Venerdì:   14,03% (1977653)
Sabato:   14,63% (2062735)
Domenica:   14,35% (2022700)
Visitatori per mese

Gennaio:   6,7% (944174)
Febbraio:   6,99% (985202)
Marzo:   9,39% (1322934)
Aprile:   12,31% (1735557)
Maggio:   11,51% (1622852)
Giugno:   9,49% (1337273)
Luglio:   8,78% (1237520)
Agosto:   7,89% (1112475)
Settembre:   6,55% (923060)
Ottobre:   5,97% (841852)
Novembre:   7,47% (1052873)
Dicembre:   6,95% (979773)
Statistiche varie

 utenti registrati:112
 Articoli pubblicati:0
 Argomenti attivi:5
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:2
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:14
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:85
 Categorie nella directory:30
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori, ed il resto è di mia proprietà

Powered by MD-Pro