Dati meteo giornalieri:
![]()
Tendenze dati meteo:
![]()
Rapporto giornaliero dati meteo
Tabella Dati Climatologici locali
|
Contatore visite
Visite oggi: | 0 |
Visite ieri: | 10 |
Visite questo mese: | 32 |
Visite mese scorso: | 236 |
Visite quest'anno: | 2442 |
Visite anno precedente: | 3058 |
Visite totali: | 84603 |
Max.visite al giorno: | 121 |
Giorno con più visite: | 12-11-2012 |
Max.visite al mese: | 1557 |
Click oggi: | 5 |
Click ieri: | 23 |
Click questo mese: | 70 |
Click totali: | 217867 |
Bots oggi: | 2 |
Online da: | 01-2009 |
Utenti on-line
4 visitatori onlineOrvieto
