Torna in homepage
Benvenuto Ospite
Registrati | Login
::  HOME  :: DOWNLOADS  ::  IL TUO PROFILO ::  FORUM ::
14 Lug 2025
10:55
Menu principaleoem softwarecheap Adobe Acrobat
Lista Utenti
 Benvenuto Ospite
Registrati!



La registrazione e' gratuita e garantisce pieno accesso al sito

 Registrati
 Login:
User:


Password:


Ricordami

Utenti:
Ultimo: Nuovi (oggi):0
Ultimo: Nuovi (ieri):0
Ultimo: Totale:112
Ultimo: Ultimo:
Francesco
Utenti: Online
Utenti: Utenti:0
Ospiti: Ospiti:1
Totale: Totale:1
Motomondiale News *





Nitrolux Website Statistiche

13876016 pagine viste dal Feb 2006, 67 oggi, e 2582 ieri.

Il giorno più visitato è stato Martedì, 10 Dicembre 2024 (41924 pagine visitate), mentre Mercoledì, 31 Ottobre 2007 (2 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Sabato con un totale di 2040129 pagine visitate, mentre Lunedì è il giorno più basso con un totale di 1935689 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 678753 pagine visitate ) è verso le 17 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 453046 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 14,29 %14,29 %14,29 % 14,29 % (1984078)
 Firefox:51,53 %51,53 %51,53 % 51,53 % (7150590)
 Netscape:29,99 %29,99 %29,99 % 29,99 % (4162123)
 Opera: 0,282 %0,282 %0,282 % 0,282 % (39252)
 Konqueror: 0,024 %0,024 %0,024 % 0,024 % (3433)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (342)
 Motori di ricerca: 1,106 %1,106 %1,106 % 1,106 % (153543)
 Sconosciuto:: 2,757 %2,757 %2,757 % 2,757 % (382654)
Sistema operativo

 Windows:77,41 %77,41 %77,41 % 77,41 % (10741805)
 Linux:1,607 %1,607 %1,607 % 1,607 % (223073)
 Mac/PPC:0,856 %0,856 %0,856 % 0,856 % (118817)
 FreeBSD:0,004 %0,004 %0,004 % 0,004 % (626)
 SunOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (696)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (81)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (126)
 OS/2:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (294)
 AIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (27)
 Sconosciuto::20,11 %20,11 %20,11 % 20,11 % (2790470)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (579562)
1:00 - 1:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (572123)
2:00 - 2:59: 3,85 %3,85 %3,85 %  3,85 % (534753)
3:00 - 3:59: 3,58 %3,58 %3,58 %  3,58 % (496106)
4:00 - 4:59: 3,54 %3,54 %3,54 %  3,54 % (491665)
5:00 - 5:59: 3,26 %3,26 %3,26 %  3,26 % (453046)
6:00 - 6:59: 3,36 %3,36 %3,36 %  3,36 % (466502)
7:00 - 7:59: 3,64 %3,64 %3,64 %  3,64 % (504487)
8:00 - 8:59: 3,43 %3,43 %3,43 %  3,43 % (476199)
9:00 - 9:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (523111)
10:00 - 10:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (544880)
11:00 - 11:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (580048)
12:00 - 12:59: 4,37 %4,37 %4,37 %  4,37 % (606069)
13:00 - 13:59: 4,43 %4,43 %4,43 %  4,43 % (614809)
14:00 - 14:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (634116)
15:00 - 15:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (633059)
16:00 - 16:59: 4,69 %4,69 %4,69 %  4,69 % (651319)
17:00 - 17:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (678753)
18:00 - 18:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (670739)
19:00 - 19:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (641183)
20:00 - 20:59: 4,67 %4,67 %4,67 %  4,67 % (648286)
21:00 - 21:59: 4,67 %4,67 %4,67 %  4,67 % (648409)
22:00 - 22:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (632576)
23:00 - 23:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (594205)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   13,95% (1935689)
Martedì:   14,36% (1992860)
Mercoledì:   14,34% (1989153)
Giovedì:   14,24% (1976318)
Venerdì:   14,06% (1951202)
Sabato:   14,7% (2040129)
Domenica:   14,35% (1990653)
Visitatori per mese

Gennaio:   6,6% (915718)
Febbraio:   7,07% (981210)
Marzo:   9,48% (1314924)
Aprile:   12,47% (1729659)
Maggio:   11,67% (1619396)
Giugno:   9,6% (1331651)
Luglio:   8,67% (1202506)
Agosto:   7,81% (1083062)
Settembre:   6,39% (887292)
Ottobre:   5,91% (819608)
Novembre:   7,4% (1027421)
Dicembre:   6,94% (963556)
Statistiche varie

 utenti registrati:112
 Articoli pubblicati:0
 Argomenti attivi:5
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:2
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:14
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:85
 Categorie nella directory:30
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori, ed il resto è di mia proprietà

Powered by MD-Pro