Torna in homepage
Benvenuto Ospite
Registrati | Login
::  HOME  :: DOWNLOADS  ::  IL TUO PROFILO ::  FORUM ::
05 Dic 2023
03:14
Menu principaleoem softwarecheap Adobe Acrobat
Lista Utenti
 Benvenuto Ospite
Registrati!



La registrazione e' gratuita e garantisce pieno accesso al sito

 Registrati
 Login:
User:


Password:


Ricordami

Utenti:
Ultimo: Nuovi (oggi):0
Ultimo: Nuovi (ieri):0
Ultimo: Totale:111
Ultimo: Ultimo:
eliocarlo
Utenti: Online
Utenti: Utenti:0
Ospiti: Ospiti:1
Totale: Totale:1
Motomondiale News *





Nitrolux Website Statistiche

12951879 pagine viste dal Feb 2006, 257 oggi, e 982 ieri.

Il giorno più visitato è stato Venerdì, 05 Aprile 2019 (36376 pagine visitate), mentre Mercoledì, 31 Ottobre 2007 (2 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Sabato con un totale di 1923426 pagine visitate, mentre Lunedì è il giorno più basso con un totale di 1814481 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 633568 pagine visitate ) è verso le 17 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 421459 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 15,28 %15,28 %15,28 % 15,28 % (1979473)
 Firefox:54,28 %54,28 %54,28 % 54,28 % (7031118)
 Netscape:26,87 %26,87 %26,87 % 26,87 % (3480391)
 Opera: 0,299 %0,299 %0,299 % 0,299 % (38749)
 Konqueror: 0,025 %0,025 %0,025 % 0,025 % (3275)
 Lynx:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (312)
 Motori di ricerca: 1,050 %1,050 %1,050 % 1,050 % (136114)
 Sconosciuto:: 2,180 %2,180 %2,180 % 2,180 % (282446)
Sistema operativo

 Windows:78,70 %78,70 %78,70 % 78,70 % (10193221)
 Linux:1,437 %1,437 %1,437 % 1,437 % (186125)
 Mac/PPC:0,671 %0,671 %0,671 % 0,671 % (86984)
 FreeBSD:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (500)
 SunOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (656)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (69)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (108)
 OS/2:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (170)
 AIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (27)
 Sconosciuto::19,17 %19,17 %19,17 % 19,17 % (2484018)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (538560)
1:00 - 1:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (532873)
2:00 - 2:59: 3,83 %3,83 %3,83 %  3,83 % (496222)
3:00 - 3:59: 3,56 %3,56 %3,56 %  3,56 % (460749)
4:00 - 4:59: 3,53 %3,53 %3,53 %  3,53 % (457473)
5:00 - 5:59: 3,25 %3,25 %3,25 %  3,25 % (421459)
6:00 - 6:59: 3,38 %3,38 %3,38 %  3,38 % (437970)
7:00 - 7:59: 3,65 %3,65 %3,65 %  3,65 % (472468)
8:00 - 8:59: 3,42 %3,42 %3,42 %  3,42 % (443046)
9:00 - 9:59: 3,76 %3,76 %3,76 %  3,76 % (486946)
10:00 - 10:59: 3,95 %3,95 %3,95 %  3,95 % (511172)
11:00 - 11:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (536679)
12:00 - 12:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (564348)
13:00 - 13:59: 4,45 %4,45 %4,45 %  4,45 % (576611)
14:00 - 14:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (592372)
15:00 - 15:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (593909)
16:00 - 16:59: 4,69 %4,69 %4,69 %  4,69 % (607296)
17:00 - 17:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (633568)
18:00 - 18:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (625368)
19:00 - 19:59: 4,61 %4,61 %4,61 %  4,61 % (596583)
20:00 - 20:59: 4,71 %4,71 %4,71 %  4,71 % (610140)
21:00 - 21:59: 4,67 %4,67 %4,67 %  4,67 % (605434)
22:00 - 22:59: 4,58 %4,58 %4,58 %  4,58 % (593115)
23:00 - 23:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (557507)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   14,01% (1814481)
Martedì:   14,29% (1850598)
Mercoledì:   14,18% (1835992)
Giovedì:   14,04% (1817841)
Venerdì:   14,21% (1840437)
Sabato:   14,85% (1923426)
Domenica:   14,43% (1869092)
Visitatori per mese

Gennaio:   6,44% (833573)
Febbraio:   6,79% (879928)
Marzo:   9,39% (1216244)
Aprile:   12,67% (1641398)
Maggio:   11,73% (1519745)
Giugno:   9,56% (1238511)
Luglio:   8,94% (1157529)
Agosto:   8,14% (1054437)
Settembre:   6,64% (859711)
Ottobre:   6,11% (790900)
Novembre:   7,73% (1001250)
Dicembre:   5,86% (758640)
Statistiche varie

 utenti registrati:111
 Articoli pubblicati:0
 Argomenti attivi:5
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:2
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:14
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:85
 Categorie nella directory:30
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
I commenti sono di proprietà dei rispettivi autori, ed il resto è di mia proprietà

Powered by MD-Pro